0102030405
7Гибкий бронированный кабель намотки барабана оптического волокна
3 жилы силового кабеля + конструкция сигнального провода
● Проводник: Очень тонкий голый медный проводник класса 6 VDE 0295
● Изоляция: Резиновая смесь на основе NBR
● Наполнитель: PP канат с волоконной оптикой
● Внутренняя Оболочка: Специальная резиновая смесь на основе NBR/PUR/прочих материалов
● Оплетка Антиторсионный защитный слой оплетки, встроенный между внутренней и внешней оболочкой
● Внешняя Оболочка: PUR устойчив к разрыву, надрезу и истиранию
● Другая Структура Может Быть Настроена Как Ваша Потребность
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДАТА
Технические Характеристики
(мм2) |
Общий Диаметр (мм) | Приблизительный Вес
(кг/м) |
Растягивающая Нагрузка
(N) |
Ток При 30℃ (A) | Максимальное Сопротивление Току При 30℃ (Ω/KW) | Падение Напряжения На 100 м (V) |
3*35+2*16/2+6FO | 46-51 | 3.354 | 3200 | 155 | 0.576/1.258 | 17.86 |
3*50+2*25/2+6FO | 50-55 | 4.244 | 4700 | 175 | 0.401/0.811 | 14.04 |
3*70+2*35/2+6FO | 54-59 | 5.200 | 6600 | 220 | 0.283/0.576 | 12.45 |
3*95+2*50/2+6FO | 59-64 | 6.556 | 9100 | 260 | 0.214/0.401 | 11.13 |
3*120+2*70/2+6FO | 63-69 | 7.790 | 11000 | 320 | 0.167/0.283 | 10.69 |
3*150+2*70/2+6FO | 69-75 | 9.126 | 14000 | 385 | 0.134/0.283 | 10.32 |
3*185+2*95/2+6FO | 74-80 | 10.866 | 17000 | 430 | 0.11/0.214 | 9.46 |
3*240+2*120/2+6FO | 79-85 | 13.211 | 22000 | 535 | 0.0833/0.167 | 8.91 |
3*35+2*16/2+12FO | 46-51 | 3.354 | 3200 | 155 | 0.576/1.258 | 17.86 |
3*50+2*25/2+12FO | 50-55 | 4.244 | 4700 | 175 | 0.401/0.811 | 14.04 |
3*70+2*35/2+12FO | 54-59 | 5.200 | 6600 | 220 | 0.283/0.576 | 12.452 |
3*95+2*50/2+12FO | 59-64 | 6.556 | 9100 | 260 | 0.214/0.401 | 11.13 |
3*120+2*70/2+12FO | 63-69 | 7.790 | 11000 | 320 | 0.167/0.283 | 10.69 |
3*150+2*70/2+12FO | 69-75 | 9.126 | 14000 | 385 | 0.134/0.283 | 10.32 |
3*185+2*95/2+12FO | 74-80 | 10.866 | 17000 | 430 | 0.11/0.214 | 9.46 |
3*240+2*120/2+12FO | 79-85 | 13.211 | 22000 | 535 | 0.083/0.167 | 8.91 |
Электрический Парамтер
Стандарт: VDE0295 КЛАСС 6
Минимальный Радиус Изгиба: 6-10 x внешний диаметр
Напряжение При Кручении: ±30°/м
Нормальное Напряжение: 0.6/1KV Индивидуальное испытательное напряжение: 3.5KV AV (5мин)
Температура: Фиксировать: -50℃ ~ 125℃ Удалить: -30℃ ~ 125℃
Свойства: Гибкость, сопротивление истиранию, сопротивление растяжению, масло и химическая стойкость, огнезащита (опционально), УФ-сопротивление, устойчивость к озону/влажности, разрыв и надрез и сопротивление кручению.