0102030405
Фестон Кабель Крана Для Горнодобывающей Техники Портового Оборудования
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДАТА
Технические Характеристики | Общий Диаметр | Приблизительный Вес | Растягивающая Нагрузка | Ток При 30℃ | Максимальное Сопротивление Току При 30℃ |
(мм2) | (мм) | (кг/м) | (N) | (A) | (Ω/KW) |
3*1.5 | 9.7 | 0.130 | 91 | 16 | 13.83 |
4*1.5 | 10.4 | 0.158 | 122 | 16 | 13.83 |
5*1.5 | 11.3 | 0.188 | 152 | 16 | 13.83 |
6*1.5 | 12.6 | 0.231 | 183 | 16 | 13.83 |
3*2.5 | 11.1 | 0.183 | 153 | 25 | 8.295 |
4*2.5 | 12.4 | 0.235 | 204 | 25 | 8.295 |
5*2.5 | 13.5 | 0.282 | 254 | 25 | 8.295 |
6*2.5 | 14.6 | 0.332 | 305 | 25 | 8.295 |
3*4.0 | 12.9 | 0.259 | 245 | 36 | 5.146 |
4*4.0 | 14.0 | 0.321 | 326 | 36 | 5.146 |
5*4.0 | 15.2 | 0.388 | 408 | 36 | 5.146 |
6*4.0 | 16.9 | 0.473 | 489 | 36 | 5.146 |
3*6.0 | 14.6 | 0.348 | 366 | 45 | 3.43 |
4*6.0 | 16.3 | 0.446 | 488 | 45 | 3.43 |
5*6.0 | 17.8 | 0.540 | 610 | 45 | 3.43 |
СТРУКТУРА КАБЕЛЯ
1. Проводник: Бескислородная медь / луженая медь / другие, со стандартом VDE0295 класс 6.
2. Изоляция: PUR/PE/NBR/PVC... и т.д. по выбору.
3. Внешняя Оболочка: PUR.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение: 0.6/1kv подгонянный
Испытательное Напряжение: 3.5kv/5min (AC)
Радиус Изгиба И Температурный Диапазон
Фиксированная Установка: 5 * внешний диаметр кабеля
Мобильная Установка: 6-10 * внешний диаметр кабеля
Диапазон Температур: - 15℃ ~ 70℃